Spécifications techniques
Modes de scan | Scan Rapide | Scan Laser |
Scan | ||
Source de lumière | Bleu LED | 7 Blue Laser Crosses |
Sécurité | Sans danger pour les yeux | CLASS I (sans danger pour les yeux) |
Précision max. | jusqu’à 0.05 mm | jusqu’à 0.04 mm |
Précision volumétrique | 0.05 + 0.1 mm/m | 0.04 + 0.06 mm/m |
Vitesse de scan | 1,200,000 points/s, 20 fps | 480,000 points/s, 55 fps |
Fréquence d’images de la caméra | 55 FPS | |
Distance de travail | 470 mm | |
Profondeur de champ | 200 – 700 mm | 350 – 610 mm |
Plage de balayage maximale | 420 * 440 mm | 380 * 400 mm |
Distance de point | 0.25 – 3 mm | 0.05 – 3mm |
Caméra couleur intégrée | Oui | |
Scan de texture | Oui | Non |
Logiciel | ||
Version | EXScan Pro | |
Formats de sortie | OBJ , STL , ASC , PLY , P3, 3MF | |
Compatibilité | Windows | |
Systèmes d’exploitation | ||
Confituration recommandée | OS: Win10, 64 bit Carte graphique: NVIDIA GTX1080 ou plus Disque dur: ≥4GB Processeur: I7-8700 Mémoire: ≥32G |
|
Dimension / Poids | ||
Dimension | 108 x 110 x 237 mm | |
Poids du colis | 710 g |
Contenu de la commande
• 1 scanner 3D Einscan HX
• Logiciel EXSCAN HX
• Logiciel Geomagic Control X
• Logiciel Geomagic Essentials
• Câble USB
• Câble d’alimentation
• Câble européen
• 1 attache de câble
• 1 plaque de calibration
• 1 support pour la plaque de calibration
• Marqueurs
• 1 clé USB
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.